News
Helmets
High-Tech
Racing
Workshop
Customer service in France Secure payment Easy returns

Adding to cart...

loading logo

Cart subtotal

View my cart
Loading...

Highsider Handlebar end turn signals led Flight

Illuminate your ride with the LED handlebar end indicators Highsider Flight, combining safety and style on your bike.

Shipped in 2 days
Handlebar end turn signals led Highsider Flight thumbnail
$147.19
Description +

LED Pair of handlebar-tip indicators, smoked HIGHSIDER

HIGHSIDER

Victory Boardwalk 1800, 65 KW---20132013
Victory Gunner 1800, 65 KW---20152015
Victory Vegas 1800 High Ball, 65 KW---20122012
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20102010
Victory Hammer 1800, 65 KW---20092009
Victory Judge 1800, 65 KW---20132013
Victory Kingpin 1800, 66 KW---20082008
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20082008
Victory Vegas 1800 Jackpot, 72 KW---20092009
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20092009
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 66 KW---20102010
Victory Vegas 1634 Jackpot---20082008
Victory Boardwalk 1800, 65 KW---20142014
Victory Boardwalk 1800, 65 KW---20152015
Victory Gunner 1800, 65 KW---20162016
Victory Gunner 1800, 70 KW---20172017
Victory Hammer 1800, 65 KW---20102010
Victory Hammer 1800, 65 KW---20112011
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20112011
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20122012
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20132013
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20142014
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20152015
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20162016
Victory Hammer 1800 Eight Ball, 65 KW---20172017
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20102010
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20112011
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20122012
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20132013
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20142014
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20152015
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20162016
Victory Hammer 1800 S, 65 KW---20172017
Victory Vegas 1800 High Ball, 65 KW---20132013
Victory Vegas 1800 High Ball, 66 KW---20142014
Victory Vegas 1800 High Ball, 65 KW---20152015
Victory Vegas 1800 Jackpot, 66 KW---20102010
Victory Vegas 1800 Jackpot, 70 KW---20112011
Victory Vegas 1800 Jackpot, 70 KW---20122012
Victory Vegas 1800 Jackpot, 70 KW---20132013
Victory Vegas 1800 Jackpot, 66 KW---20142014
Victory Judge 1800, 65 KW---20142014
Victory Judge 1800, 65 KW---20152015
Victory Judge 1800, 65 KW---20162016
Victory Judge 1800, 65 KW---20172017
Victory Kingpin 1800, 66 KW---20092009
Victory Kingpin 1800, 66 KW---20102010
Victory Kingpin 1800, 66 KW---20112011
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20092009
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 70 KW---20112011
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 70 KW---20122012
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 70 KW---20132013
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 66 KW---20142014
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 65 KW---20152015
Victory Vegas 1800 Eight Ball, 65 KW---20162016
Victory Vegas 1800 Eight Ball---20172017
Victory Vegas 1634 Jackpot---20092009
Victory Hammer 1800, 65 KW---20082008
Victory Vegas 1631---20082008
Victory Vegas 1631---20092009
Victory Vegas 1631---20102010
Victory Vegas 1631 Zach Ness---20082008
Victory Vegas 1631 Zach Ness---20092009
Victory Vegas 1631 Zach Ness---20102010
Victory Vegas 1631 Zach Ness---20112011
Victory Vegas 1631 Zach Ness---20122012
Victory Vegas 1631 Low---20082008
Victory Vegas 1631 Low---20092009
Victory Vegas 1631 Low---20102010
Victory Kingpin 1634 Tour---20082008
Victory Kingpin 1634 Tour---20092009
Victory Kingpin 1634 Low---20092009
Victory Kingpin 1634 Eight Ball---20102010
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20102010
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20112011
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20122012
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20132013
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20142014
Victory Vegas 1634 Eight Ball, 65 KW---20152015
Victory Vegas 1800, 66 KW---20102010
Victory Vegas 1800, 70 KW---20112011
Victory Vegas 1800, 70 KW---20122012
Victory Vegas 1800, 70 KW---20132013
Victory Vegas 1800, 70 KW---20142014
Victory Vegas 1800, 70 KW---20152015
Victory Vegas 1800, 70 KW---20162016

Additional information +
BrandHighsider
Supplier reference203-001
Colorblack
ColorBlack
Motorcycle brandN/C
Loading...
Loading...